Coin | Stake Shared |
---|---|
2x2 | 53,976,226.34572418 |
404 | 9,583,064.55123788 |
bare | 80.03120566 |
bdeco | 4,130.61961316 |
bitb | 4,700.94802553 |
mcpc | 727.34626806 |
mic3 | 70,387,788.39213464 |
ns | 5,430.79175903 |
one | 424,698.11962051 |
pivx | 2.18064681 |
pos | 68,585,248.51826891 |
rat | 11,323,922.35041279 |
rdd | 1,292.91176822 |
reex | 2,688.06286944 |
rick | 18,781,587.02866183 |
rnrc | 31,918,405,179.88648224 |
telos | 5.49384908 |
tkm | 252,453,745.73171061 |
wllo | 13,153,658,769.37665367 |
xln | 7,861.46418778 |
Select crypto to claim, solve captcha and get your free coins hourly.
Get 10% fee from your referals on faucet claims and even from thair stakes.
Stake is reward system for PoS coins. We only have staking coins in our site.